杨凌职业技术学院2023届毕业生资源信息

发布时间:2022-11-24 访问:

                                                                                                 

学院名称 序号 专业名称 层次 学制 男生 女生 各专业
毕业生合计
联系电话
4594 2531 7125
水利工程学院
(704人)
1 水利水电建筑工程 专科 三年 231 13 244 029-87083036
2 水利工程 专科 三年 275 28 303
3 给排水工程技术 专科 三年 14 4 18
4 安全技术与管理 专科 三年 29 6 35
5 水利机电设备运行与管理 专科 三年 23 2 25
6 建设工程监理 专科 三年 29 4 33
7 水利水电工程技术 专科 三年 41 5 46
交通与测绘工程学院
(548人)
1 工程测量技术 专科 三年 58 1 59 029-87083309
2 摄影测量与遥感技术 专科 三年 27 18 45
3 道路桥梁工程技术 专科 三年 114 2 116
4 铁道工程技术 专科 三年 29 2 31
5 城市轨道交通工程技术 专科 三年 124 7 131
6 城市轨道交通运营管理 专科 三年 97 69 166
建筑工程学院
(945人)
1 建筑工程技术 专科 三年 203 4 207 029-87088735
2 工程造价 专科 三年 438 244 682
3 建设工程监理 专科 三年 41 0 41
4 建筑设备工程技术 专科 三年 6 0 6
5 市政工程技术 专科 三年 9 0 9
机电工程学院
(498人)
1 机电一体化技术 专科 三年 184 4 188 029-87083291
2 机械制造与自动化 专科 三年 99 1 100
3 机电设备维修与管理 专科 三年 24 1 25
4 电力系统自动化技术 专科 三年 22 1 23
5 电气自动化技术 专科 三年 101 4 105
6 工业机器人技术 专科 三年 13 1 14
7 汽车检测与维修技术 专科 三年 31 0 31
8 汽车检测与维修技术 专科 五年 12 0 12
信息工程学院
(875人)
1 计算机应用技术 专科 三年 226 96 322 029-87083621
2 计算机应用技术 专科 五年 19 0 19
3 计算机信息管理 专科 三年 102 50 152
4 通信技术 专科 三年 40 18 58
5 动漫制作技术 专科 三年 86 81 167
6 应用电子技术 专科 三年 15 5 20
7 大数据技术与应用 专科 三年 93 44 137
生态环境工程学院
(523)
1 园林工程技术 专科 三年 55 47 102 029-87010117
2 风景园林设计 专科 三年 18 20 38
3 建筑室内设计 专科 三年 119 113 232
4 环境艺术设计 专科 三年 18 30 48
5 林业技术 专科 三年 18 5 23
6 环境监测与控制技术 专科 三年 22 14 36
7 水环境监测与治理 专科 三年 13 8 21
8 水环境监测与治理(扩招) 专科 三年 21 2 23
生物工程学院
(891人)
1 农业生物技术 专科 三年 23 17 40 029-87013767
2 园艺技术 专科 三年 15 18 33
3 园艺技术 专科 五年 9 0 9
4 绿色食品生产与检验 专科 三年 8 24 32
5 农产品加工与质量检测 专科 三年 4 9 13
6 食品营养与检测 专科 三年 9 26 35
7 植物保护与检疫技术 专科 三年 17 9 26
8 食品加工技术(扩招) 专科 三年 19 19 38
9 农业生物技术(扩招) 专科 三年 432 90 522
10 园艺技术(扩招) 专科 三年 103 40 143
经济与贸易学院
(457人)
1 会计 专科 三年 34 177 211 029-87073849
2 财务管理 专科 三年 15 41 56
3 电子商务 专科 三年 31 66 97
4 工商企业管理 专科 三年 8 5 13
5 商务数据分析与应用 专科 三年 8 13 21
6 物流管理 专科 三年 30 29 59
旅游与管理学院
(376人)
1 旅游管理 专科 三年 10 36 46 029-87073286
2 酒店管理 专科 三年 3 15 18
3 人力资源管理 专科 三年 10 23 33
4 物业管理 专科 三年 13 13 26
5 应用英语 专科 三年 4 86 90
6 酒店管理(扩招) 专科 三年 1 3 4
7 旅游管理(扩招) 专科 三年 40 36 76
8 物业管理(扩招) 专科 三年 48 35 83
药物与化工学院
(616人)
1 药品生产技术 专科 三年 7 15 22 029-87011249
2 中药制药技术 专科 三年 11 27 38
3 药学 专科 三年 47 204 251
4 药品质量与安全 专科 三年 3 15 18
5 药品经营与管理 专科 三年 17 31 48
6 石油化工技术 专科 三年 25 7 32
7 生物制药技术 专科 三年 14 33 47
8 药品经营与管理(扩招) 专科 三年 8 32 40
9 药品生产技术(扩招) 专科 三年 17 19 36
10 药学(扩招) 专科 三年 28 56 84
动物工程学院
(692人)
1 宠物临床诊疗技术 专科 三年 45 42 87 029-87018933
2 宠物养护与驯导 专科 三年 32 65 97
3 畜牧兽医 专科 三年 216 110 326
4 动物医学 专科 三年 56 75 131
5 动物药学 专科 三年 10 11 21
6 畜牧兽医(扩招) 专科 三年 25 5 30